Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemnicko | 21 | 17 | 3 | 1 | 72 | 18 | 54 |
| 2 | Dukovany | 20 | 15 | 1 | 4 | 66 | 26 | 46 |
| 3 | Vrchovina B | 20 | 11 | 2 | 7 | 53 | 37 | 35 |
| 4 | Velké Meziříčí B | 21 | 11 | 2 | 8 | 57 | 44 | 35 |
| 5 | Herálec | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 | 37 | 34 |
| 6 | Měřín | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 28 | 30 |
| 7 | Bory | 21 | 8 | 4 | 9 | 48 | 57 | 28 |
| 8 | SAPELI Polná | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 33 | 26 |
| 9 | Náměsť nad Oslavou | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 45 | 24 |
| 10 | Nedvědice | 21 | 7 | 2 | 12 | 46 | 59 | 23 |
| 11 | HFK Třebíč | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 51 | 22 |
| 12 | Budišov - Nárameč | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 52 | 18 |
| 13 | Rapotice | 21 | 5 | 2 | 14 | 33 | 71 | 17 |
| 14 | Velká Bíteš B | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 | 69 | 16 |

