Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemnicko | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 45 |
| 2 | Dukovany | 18 | 14 | 1 | 3 | 60 | 20 | 43 |
| 3 | Vrchovina B | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 36 | 32 |
| 4 | Velké Meziříčí B | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 34 | 29 |
| 5 | Měřín | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 26 | 26 |
| 6 | SAPELI Polná | 18 | 6 | 8 | 4 | 31 | 27 | 26 |
| 7 | Herálec | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 37 | 25 |
| 8 | Bory | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 46 | 25 |
| 9 | Nedvědice | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 45 | 23 |
| 10 | Náměsť nad Oslavou | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 41 | 23 |
| 11 | HFK Třebíč | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 48 | 16 |
| 12 | Budišov - Nárameč | 18 | 3 | 5 | 10 | 28 | 50 | 14 |
| 13 | Rapotice | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 57 | 14 |
| 14 | Velká Bíteš B | 17 | 4 | 0 | 13 | 24 | 59 | 12 |

