Tabulka
TJ SAPELI Polná "A" (6. liga mužů sk. B)
| Tým | PZ | Výhra | Remíza | Prohra | VG | OG | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemnicko | 13 | 11 | 2 | 0 | 46 | 9 | 35 |
| 2 | Dukovany | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 18 | 31 |
| 3 | Náměsť nad Oslavou | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 28 | 23 |
| 4 | Měřín | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | 21 |
| 5 | Velké Meziříčí B | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 23 | 20 |
| 6 | Vrchovina B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | 19 |
| 7 | SAPELI Polná | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 18 | 18 |
| 8 | Bory | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 41 | 18 |
| 9 | Nedvědice | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 28 | 17 |
| 10 | Herálec | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | 33 | 12 |
| 11 | HFK Třebíč | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | 12 |
| 12 | Rapotice | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 49 | 11 |
| 13 | Budišov - Nárameč | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 37 | 10 |
| 14 | Velká Bíteš B | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 52 | 6 |

