Krajský přebor mužů - TJ SAPELI Polná "A"
01. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Nová Ves | Pehřimov | 3 : 1 |
Bedřichov | Velké Meziříčí "B" | 0 : 4 |
Náměšť | Žirovnice | 0 : 5 |
HFK Třebíč | Okříšky | 1 : 1 |
Speřice | Přibyslav | 4 : 0 |
Ledeč | Chotěboř | 0 : 1 |
SAPELI POLNÁ | Šebkovice | 1 : 1 |
02. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Šebkovice | 7 : 0 |
Chotěboř | SAPELI POLNÁ | 3 : 1 |
Přibyslav | Ledeč | 1 : 2 |
Okříšky | Speřice | 0 : 1 |
Žirovnice | HFK Třebíč | 5 : 6 |
Velké Meziříčí "B" | Náměšť | 0 : 1 |
Nová Ves | Bedřichov | 6 : 1 |
03. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Bedřichov | Pehřimov | 0 : 2 |
Náměšť | Nová Ves | 1 : 2 |
HFK Třebíč | Velké Meziříčí "B" | 1 : 0 |
Speřice | Žirovnice | 3 : 0 |
Ledeč | Okříšky | 1 : 2 |
SAPELI POLNÁ | Přibyslav | 0 : 0 |
Šebkovice | Chotěboř | 1 : 1 |
04. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Chotěboř | 2 : 0 |
Přibyslav | Šebkovice | 5 : 1 |
Okříšky | SAPELI POLNÁ | 4 : 4 |
Žirovnice | Ledeč | 1 : 0 |
Velké Meziříčí "B" | Speřice | 1 : 1 |
Nová Ves | HFK Třebíč | 0 : 1 |
Bedřichov | Náměšť | 0 : 5 |
05. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Náměšť | Pehřimov | 0 : 1 |
HFK Třebíč | Bedřichov | 2 : 2 |
Speřice | Nová Ves | |
Ledeč | Velké Meziříčí "B" | 2 : 3 |
SAPELI POLNÁ | Žirovnice | 4 : 3 |
Šebkovice | Okříšky | 0 : 2 |
Chotěboř | Přibyslav | 0 : 1 |
06. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Přibyslav | 5 : 0 |
Okříšky | Chotěboř | 3 : 3 |
Žirovnice | Šebkovice | 0 : 1 |
Velké Meziříčí "B" | SAPELI POLNÁ | 5 : 2 |
Nová Ves | Ledeč | 2 : 1 |
Bedřichov | Speřice | 2 : 1 |
Náměšť | HFK Třebíč | 4 : 0 |
07. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
HFK Třebíč | Pehřimov | 1 : 3 |
Speřice | Náměšť | 3 : 1 |
Ledeč | Bedřichov | 1 : 1 |
SAPELI POLNÁ | Nová Ves | 2 : 2 |
Šebkovice | Velké Meziříčí "B" | 0 : 1 |
Chotěboř | Žirovnice | 4 : 1 |
Přibyslav | Okříšky | 2 : 1 |
08. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Okříšky | 2 : 0 |
Žirovnice | Přibyslav | 6 : 3 |
Velké Meziříčí "B" | Chotěboř | 1 : 2 |
Nová Ves | Šebkovice | 3 : 1 |
Bedřichov | SAPELI POLNÁ | 2 : 5 |
Náměšť | Ledeč | 3 : 1 |
HFK Třebíč | Speřice | 2 : 4 |
09. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Speřice | Pehřimov | 0 : 1 |
Ledeč | HFK Třebíč | 3 : 0 |
SAPELI POLNÁ | Náměšť | 3 : 0 |
Šebkovice | Bedřichov | 1 : 1 |
Chotěboř | Nová Ves | 0 : 2 |
Přibyslav | Velké Meziříčí "B" | 0 : 3 |
Okříšky | Žirovnice | 1 : 2 |
10. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Žirovnice | 5 : 0 |
Velké Meziříčí "B" | Okříšky | 2 : 2 |
Nová Ves | Přibyslav | 3 : 0 |
Bedřichov | Chotěboř | 1 : 2 |
Náměšť | Šebkovice | 3 : 0 |
HFK Třebíč | SAPELI POLNÁ | 1 : 1 |
Speřice | Ledeč | 5 : 1 |
11. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Ledeč | Pehřimov | |
SAPELI POLNÁ | Speřice | |
Šebkovice | HFK Třebíč | |
Chotěboř | Náměšť | |
Přibyslav | Bedřichov | |
Okříšky | Nová Ves | |
Žirovnice | Velké Meziříčí "B" | |
12. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
Pehřimov | Velké Meziříčí "B" | |
Nová Ves | Žirovnice | |
Bedřichov | Okříšky | |
Náměšť | Přibyslav | |
HFK Třebíč | Chotěboř | |
Speřice | Žirovnice | |
Ledeč | SAPELI POLNÁ | |
13. kolo |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|
SAPELI POLNÁ | Pehřimov | |
Šebkovice | Ledeč | |
Chotěboř | Speřice | |
Přibyslav | HFK Třebíč | |
Okříšky | Náměšť | |
Žirovnice | Bedřichov | |
Velké Meziříčí "B" | Nová Ves | |